Karl Hürlimann
| Nome | Karl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hürlimann | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Mechaniker | ||||||||||
| Anno di nascita | 1910 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Karl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hürlimann | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Mechaniker | ||||||||||
| Anno di nascita | 1910 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||