Dipl. ETH Karin Joss
Nome | Karin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Joss | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | Dipl. ETH | ||||||||
Occupazione | Dipl. Mathematikerin ETH / Unternehmerin | ||||||||
Anno di nascita | 1958 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Karin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Joss | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | Dipl. ETH | ||||||||
Occupazione | Dipl. Mathematikerin ETH / Unternehmerin | ||||||||
Anno di nascita | 1958 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |