Dr. med. Dominik Riedweg
Nome | Dominik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Riedweg | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||||||
Occupazione | Arzt | ||||||||||||
Anno di nascita | 1840 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Dominik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Riedweg | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||||||
Occupazione | Arzt | ||||||||||||
Anno di nascita | 1840 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |