Dr. sc. ETH Selma L'Orange Seigo
| Nome | Selma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | L'Orange Seigo | ||||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||||
| Titolo accademico | Dr. sc. ETH | ||||||||||
| Occupazione | Umweltsozialwissenschaftlerin | ||||||||||
| Anno di nascita | 1980 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Repertori |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Selma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | L'Orange Seigo | ||||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||||
| Titolo accademico | Dr. sc. ETH | ||||||||||
| Occupazione | Umweltsozialwissenschaftlerin | ||||||||||
| Anno di nascita | 1980 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Repertori |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||