Ulrich Isler
| Nome | Ulrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Isler | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | dipl. Architekt ETH/HTL/SIA | ||||||||||||
| Anno di nascita | 3.3.1941 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Ulrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Isler | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | dipl. Architekt ETH/HTL/SIA | ||||||||||||
| Anno di nascita | 3.3.1941 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||