Jakob Keller (10.4.1831-11.4.1905)
Nome | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Anno di nascita | 10.4.1831 | ||||||||||||
Deceduto | 11.4.1905 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Repertori |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Anno di nascita | 10.4.1831 | ||||||||||||
Deceduto | 11.4.1905 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Repertori |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |