David Ziegler
Nome | David | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Ziegler | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Präsident des Zunftgerichts Wülflingen | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Grado militare | Hauptmann | ||||||||
Anno di nascita | 1789 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | David | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Ziegler | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Präsident des Zunftgerichts Wülflingen | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Grado militare | Hauptmann | ||||||||
Anno di nascita | 1789 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |