Johann Heinrich Furrer
Nome | Johann Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Furrer | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Zunftgerichtspräsident und Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Furrer | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Zunftgerichtspräsident und Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |