Johann Jakob Streuli
| Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Streuli | ||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Deceduto | 29.8.1863 | ||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Streuli | ||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Deceduto | 29.8.1863 | ||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||