Konrad Keller
Nome | Konrad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Bezirksschulpfleger | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Konrad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Bezirksschulpfleger | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |