Dr. med. Nadja Galliker
Nome | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Galliker | ||||||||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||||||||||
Occupazione | Ärztin | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Funzioni |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Galliker | ||||||||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||||||||||
Occupazione | Ärztin | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Funzioni |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |