Martin Huber
| Nome | Martin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Huber | ||||||
| Sesso | maschio | ||||||
| Occupazione | Betriebsökonom KSZH, Landwirt EFZ, Recyclingunternehmer | ||||||
| Anno di nascita | 1978 | ||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||
| Partiti |
| ||||||
| Seggi |
| ||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||
| Nome | Martin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Huber | ||||||
| Sesso | maschio | ||||||
| Occupazione | Betriebsökonom KSZH, Landwirt EFZ, Recyclingunternehmer | ||||||
| Anno di nascita | 1978 | ||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||
| Partiti |
| ||||||
| Seggi |
| ||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||