M.A. HSG Tobias Weidmann
Nome | Tobias | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Weidmann | ||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||
Titolo accademico | M.A. HSG | ||||||||||
Occupazione | Unternehmer und Geschäftsführer | ||||||||||
Anno di nascita | 1963 | ||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
Partiti |
| ||||||||||
Seggi |
| ||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Tobias | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Weidmann | ||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||
Titolo accademico | M.A. HSG | ||||||||||
Occupazione | Unternehmer und Geschäftsführer | ||||||||||
Anno di nascita | 1963 | ||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
Partiti |
| ||||||||||
Seggi |
| ||||||||||
Dati | opendata.swiss |