Karin Egli-Zimmermann
Nome | Karin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Egli-Zimmermann | ||||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||||
Occupazione | Kantonspolizistin | ||||||||||||
Anno di nascita | 2.1.1960 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Funzioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Karin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Egli-Zimmermann | ||||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||||
Occupazione | Kantonspolizistin | ||||||||||||
Anno di nascita | 2.1.1960 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Funzioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |