Claudia Hollenstein
| Nome | Claudia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hollenstein | ||||||
| Sesso | femmina | ||||||
| Occupazione | Diabetesfachberaterin / Unternehmerin | ||||||
| Anno di nascita | 1967 | ||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||
| Partiti |
| ||||||
| Seggi |
| ||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||
| Nome | Claudia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hollenstein | ||||||
| Sesso | femmina | ||||||
| Occupazione | Diabetesfachberaterin / Unternehmerin | ||||||
| Anno di nascita | 1967 | ||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||
| Partiti |
| ||||||
| Seggi |
| ||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||