| Nome | Hans Konrad |
|---|
| Cognome | Bleuler |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Landwirt |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 26.7.1808 |
|---|
| Deceduto | 17.2.1886 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Riesbach |
|---|
| da | 19.9.1839 |
|---|
| fino a | 13.6.1869 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | |
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Luise Zeller |
|---|
| da | 30.3.1835 |
|---|
| fino a | 16.2.1886 |
|---|
|
|---|
| Fonti | - Stadtarchiv Zürich VIII.E.17 p. 67 (Bürgerbuch Riesbach I)
|
|---|
| Seggi | | Grosser Rat | | Data di adesione | 31.5.1858 |
|---|
| Data di uscita | 25.5.1862 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 26.6.1865 |
|---|
| Data di uscita | 13.6.1869 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.33 KRP 1865/0070 (Beeidigung)
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Ammann Johann Kaspar
|
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 19.9.1839 |
|---|
| Data di uscita | 17.5.1842 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Gemeinderat Riesbach |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1847 |
|---|
| bis | 1861 |
|---|
| Gemeinderat Riesbach |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1838 |
|---|
| bis | 1843 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|