| Nome | Johann Kaspar |
|---|
| Cognome | Bleuler |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Kaufmann |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 13.9.1801 |
|---|
| Deceduto | 19.5.1882 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Hottingen |
|---|
| da | 22.5.1846 |
|---|
| fino a | 30.5.1858 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Riesbach |
|---|
| da | 13.9.1801 |
|---|
| fino a | 19.5.1882 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Sophie Regula Arter |
|---|
| da | 25.8.1835 |
|---|
| fino a | 18.9.1860 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Coniuge | Sophie Regula Arter |
|---|
| da | 19.9.1860 |
|---|
| fino a | 18.5.1882 |
|---|
|
|---|
| Repertori | |
|---|
| Osservazioni | - Textilfabrikant in Hottingen
|
|---|
| Fonti | - Stadtarchiv Zürich VIII.E.17 (Bürgerfamilienbuch Riesbach I)
|
|---|
| Seggi | | Grosser Rat | | Data di adesione | 22.5.1846 |
|---|
| Data di uscita | 23.5.1850 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 1.4.1851 |
|---|
| Data di uscita | 30.5.1858 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 06. Wahlkreis Neumünster |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 2.111 RRB 1851/0320 (Weisung Regierungsrat)
-
StAZH MM 24.30 KRP 1851/0030 (Beeidigung)
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Sträuli Johann Jakob Regierungsrat
|
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|