Kurt Domeisen (12.11.1929-16.3.2018)
Nome | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Domeisen | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Stationsvorstand | ||||||||||||
Anno di nascita | 12.11.1929 | ||||||||||||
Deceduto | 16.3.2018 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Domeisen | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Stationsvorstand | ||||||||||||
Anno di nascita | 12.11.1929 | ||||||||||||
Deceduto | 16.3.2018 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Stato civile |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |