Cäcilia Hänni-Etter
Nome | Cäcilia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hänni-Etter | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Occupazione | Betriebsökonomin HWV | ||||||||
Anno di nascita | 18.3.1958 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Stato civile |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Funzioni |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Cäcilia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hänni-Etter | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Occupazione | Betriebsökonomin HWV | ||||||||
Anno di nascita | 18.3.1958 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Stato civile |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Funzioni |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |