Rudolf Hirzel
Nome | Rudolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hirzel | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Gemeindeamman, Bezirksrat, Statthalter | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Deceduto | 12.2.1868 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Rudolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hirzel | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Gemeindeamman, Bezirksrat, Statthalter | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Deceduto | 12.2.1868 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |