Johann Jakob Huggenberger
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Huggenberger | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1779 | ||||||||||||||||
Deceduto | 1852 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Huggenberger | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1779 | ||||||||||||||||
Deceduto | 1852 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |