Salomon Grimm
Nome | Salomon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Grimm | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1805 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Salomon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Grimm | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1805 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |