| Nome | Rudolf |
|---|
| Cognome | Zinggeler |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Lehrer / Seidenindustrieller / Nationalrat |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 27.11.1819 |
|---|
| Deceduto | 11.10.1897 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Richterswil |
|---|
| da | 14.6.1875 |
|---|
| fino a | 11.6.1878 |
|---|
| Elgg |
|---|
| da | 27.11.1819 |
|---|
| fino a | 27.11.1819 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Richterswil |
|---|
| fino a | 11.10.1897 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Anna Barbara Syfrig |
|---|
| da | 1849 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051893631 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3735 |
|---|
| Virtual International Authority | 308738934 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - Bruder von Zinggeler Samuel
-
1839-1845 Lehrer Waisenhaus Zürich
-
1845-1851 Sekundarlehrer Kilchberg
-
1851- Teilhaber Seidenweberei in Wädenswil mit Bruder Samuel Zinggeler
-
1863-1873 Teilhaber Seidenzwirnerei in Embrach mit seinen Brüdern
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 14.6.1875 |
|---|
| Data di uscita | 11.6.1878 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 10. Wahlkreis Richterswil |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.12.1875 |
|---|
| bis | 1.5.1878 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|