| Nome | Bernhard |
|---|
| Cognome | Hirzel |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Titolo accademico | Dr. phil. |
|---|
| Occupazione | Pfarrer |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 1807 |
|---|
| Deceduto | 1847 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Pfäffikon |
|---|
| da | 19.9.1839 |
|---|
| fino a | 21.5.1846 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | |
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Maria Elisa Tobler |
|---|
| da | 1833 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 11691615X |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D10671 |
|---|
| Virtual International Authority | 776315 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1831 Ordination
-
1837-1845 Pfarrer zu Pfäffikon
-
1845 Resignation
-
Mitglied Asiatische Gesellschaft in Paris
-
Einer der Hauptaktivisten gegen die Berufung von D. F. Strauss
-
Stand an der Spitze der Bauern beim September-Putsch
|
|---|
| Fonti | - Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952 Zürich 1953 339.
- Verzeichnis der Stadt-Bürgerschaft von Zürich 1840 S. 89.
|
|---|
| Seggi | | Grosser Rat | | Data di adesione | 19.9.1839 |
|---|
| Data di uscita | 21.5.1846 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 29. Wahlkreis Pfäffikon-Hittnau |
|---|
| Osservazioni | |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|