Jakob Schaufelberger
Nome | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schaufelberger | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindeamann | ||||||||
Anno di nascita | 1904 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schaufelberger | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindeamann | ||||||||
Anno di nascita | 1904 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |