Eduard Hiltebrand
| Nome | Eduard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hiltebrand | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Gemeinderat | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1862 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Eduard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hiltebrand | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Gemeinderat | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1862 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||