Johann Jakob Sigg
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Sigg | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Arzt, Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1791 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Sigg | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Arzt, Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1791 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |