Isaac Keller
Nome | Isaac | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Anno di nascita | 1780 | ||||||||||||
Deceduto | 8.1828 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Isaac | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Keller | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Anno di nascita | 1780 | ||||||||||||
Deceduto | 8.1828 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |