Salomon Häuser
| Nome | Salomon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Häuser | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
| Deceduto | 19.10.1805 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Salomon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Häuser | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | alt Distriktsrichter | ||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
| Deceduto | 19.10.1805 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||