Max Grünenfelder
Nome | Max | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Grünenfelder | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Steuerkommissär | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1935 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Max | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Grünenfelder | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Steuerkommissär | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1935 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |