Johannes Wunderli
Nome | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Wunderli | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Gemeinderatspräsident, Bezirksrichter | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Wunderli | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Gemeinderatspräsident, Bezirksrichter | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |