Johannes Horner
Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Horner | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1772 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Horner | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1772 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |