| Nome | David |
|---|
| Cognome | Ringger |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Nationalrat |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 5.9.1860 |
|---|
| Deceduto | 20.4.1930 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Dielsdorf |
|---|
| da | 17.1.1902 |
|---|
| fino a | 13.5.1923 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Dielsdorf |
|---|
| da | 1925 |
|---|
| fino a | 20.4.1930 |
|---|
| Niederglatt |
|---|
| da | 5.9.1860 |
|---|
| fino a | 20.4.1930 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Emma Kopp |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Coniuge | Maria Luise Wolfensberger |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051817897 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3680 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736751 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1885 Notariatsexamen
-
Notar Dielsdorf
-
1997-1897 Bezirksratsschreiber
-
1897-1930 Bezirksstatthalter Dielsdorf
|
|---|
| Partiti | | Bäuerliche Liste |
|---|
| da | 19.5.1920 |
|---|
| fino a | 13.5.1923 |
|---|
| Vereinigte bürgerliche Liste |
|---|
| da | 23.7.1917 |
|---|
| fino a | 18.5.1920 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 20.5.1902 |
|---|
| Data di uscita | 24.5.1914 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 53. Wahlkreis Niederhasli |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.45 KRP 1902/060/0433
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Steinemann Heinrich.
Ersatzwahl für Steinemann H. auf den Zeitpunkt der Neuwahl des Kantonsrats.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 25.5.1914 |
|---|
| Data di uscita | 22.7.1917 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 56. Wahlkreis Niederhasli |
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 23.7.1917 |
|---|
| Data di uscita | 13.5.1923 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 18. Wahlkreis (Dielsdorf) |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 4.12.1905 |
|---|
| bis | 3.12.1922 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|