Dr. Johann Jakob Hanimann-Fehr
| Nome | Johann Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hanimann-Fehr | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dr. | ||||||||
| Occupazione | Versicherungsagent | ||||||||
| Anno di nascita | 1848 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Johann Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hanimann-Fehr | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dr. | ||||||||
| Occupazione | Versicherungsagent | ||||||||
| Anno di nascita | 1848 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||