lic. phil. Renata Huonker
| Nome | Renata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Huonker | ||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||
| Titolo accademico | lic. phil. | ||||||||
| Occupazione | Pfarrerin | ||||||||
| Anno di nascita | 1953 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Renata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Huonker | ||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||
| Titolo accademico | lic. phil. | ||||||||
| Occupazione | Pfarrerin | ||||||||
| Anno di nascita | 1953 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||