Johann Jakob Urner
| Nome | Johann Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Urner | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||
| Anno di nascita | 1846 | ||||||||||
| Deceduto | 13.1.1910 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Johann Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Urner | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||
| Anno di nascita | 1846 | ||||||||||
| Deceduto | 13.1.1910 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||