Johannes Furrer
Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Furrer | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Furrer | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Bezirksrichter | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |