Johann Etzensperger
Nome | Johann | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Etzensperger | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Kreisrichter | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Etzensperger | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Kreisrichter | ||||||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |