Heinrich Mantel
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Mantel | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderatspräsident | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Grado militare | Leutnant | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Mantel | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderatspräsident | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Grado militare | Leutnant | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |