Jakob Girsperger
| Nome | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Girsperger | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Kirchenpfleger | ||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Nome | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Girsperger | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Kirchenpfleger | ||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||