Johannes Wolfensperger
| Nome | Johannes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Wolfensperger | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Johannes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Wolfensperger | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||