Gottfried Lätsch
Nome | Gottfried | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Lätsch | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderat | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Gottfried | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Lätsch | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeinderat | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |