Johann Jakob Hardmeier-Jenny
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hardmeier-Jenny | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1826 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hardmeier-Jenny | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1826 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||
Osservazioni |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |