Johannes Kaltbrunner
| Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Kaltbrunner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Kaltbrunner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||