Johannes Hardmeyer
| Nome | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hardmeyer | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Gemeinderatspräsident | ||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Hardmeyer | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Gemeinderatspräsident | ||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||