Jakob Pfister
Nome | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Pfister | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindeammann / Gemeindepräsident und Gemeindeammann | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Anno di nascita | 1842 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Pfister | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Gemeindeammann / Gemeindepräsident und Gemeindeammann | ||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||
Anno di nascita | 1842 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Connessioni |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |