Emil Leuenberger
| Nome | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Leuenberger | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Sekretär | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1878 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Leuenberger | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Sekretär | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1878 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||