Eugen Sträuli
| Nome | Eugen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Sträuli | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Anno di nascita | 5.8.1852 | ||||||||||||||||
| Deceduto | 1923 | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Nome | Eugen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Sträuli | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Pfarrer | ||||||||||||||||
| Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Anno di nascita | 5.8.1852 | ||||||||||||||||
| Deceduto | 1923 | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Osservazioni |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||