Julius Pfister
| Nome | Julius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Pfister | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Gemeindeammann, Kaufmann | ||||||||
| Anno di nascita | 1841 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Julius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Pfister | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Gemeindeammann, Kaufmann | ||||||||
| Anno di nascita | 1841 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||