Johann Jakob Morf
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Morf | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | a. Schulmeister / Gemeinderat | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Morf | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | a. Schulmeister / Gemeinderat | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |